광고

[단독] 구본영 천안시장, 지난해 식사비로 325회 1억원 사용

한광수 기자 | 입력 : 2018/04/02 [14:37]

구본영 천안시장이 지난 2017년 한해동안 1억원에 가까운 식사비를 사용한 것으로 나타났다.

 

천안시가 공개한  천안시장 업무추진비 사용현황에 따르면 구본영 시장은 1년간 총 1억 4천여만원을 사용했고, 그 중 67.5%인 9600여만 원을 5126명에게 식사비로 사용했다.

 

식사회수는 325회로, 일요일을 제외하고 매일 먹은 숫자보다 많고, 단가가 제일 높은 것은 2월 27일 유관기관 35명을 상대로 장춘식당에서 179만 8천원(단가  5만 1371원, 특산품 구입비 포함)을 사용한 건이다.

 

다음은 구본영 시장의 업무추진비 중 식사비용 현황이다.

 

집행일 집행대상 인원 사용처 집행액
1.01 소속상근직원 4 맥도널드천안원성점 28,400
1.01 기관단체장   및
    소속상근직원
61 원이동숯불갈비 840,000
1.02 소속상근직원 18 메드포갈릭 448,000
1.04 소속상근직원 31 식객 596,000
1.05 소속상근직원 12 해르바 293,000
1.07 소속상근직원 26 금수정장어구이 522,000
1.09 소속상근직원 13 까치복집 315,800
1.10 언론관계자 12 배밭촌석갈비 322,000
1.11 소속상근직원 5 티엔란 60,000
1.12 소속   상근직원 42 복구정 729,000
1.12 소속상근직원 3 수라채한정식 60,000
1.13 소속상근직원 7 미식가 58,000
1.13 소속상근직원 5 천진 54,000
1.16 소속상근직원 19 모아생고기 459,000
1.16 소속상근직원 12 덩더궁 243,000
1.17 소속상근직원 20 까치복집 458,000
1.18 소속상근직원 28 녹산정 435,100
1.18 소속상근직원 9 본가오룡보신탕 108,000
1.19 소속상근직원 5 백송정 89,000
1.20 소속상근직원 21 현대옥 140,500
1.20 소속상근직원 14 지리산옻닭 328,800
1.20 소속상근직원 10 능수정 181,500
1.23 소속상근직원 32 토방골 600,000
1.23 소속상근직원 22 도안동감나무집 490,000
1.24 소속상근직원 20 구래보 223,570
1.24 소속상근직원 10 슈엔초마왕 104,500
1.24 소속상근직원 22 온달네식당 489,000
1.25 소속상근직원 14 까치복집 258,000
1.26 소속상근직원 15 오리대가송어 268,000
1.31 소속상근직원 16 녹산정 336,000
2.01 소속상근직원 17 들마당 390,000
2.01 소속상근직원 16 신토장원오리 308,000
2.02 소속상근직원 23 깜냥소 299,000
2.02 소속상근직원 15 천지연 394,800
2.02 소속상근직원 22 착한낙지 553,000
2.03 소속상근직원 30 ㈜아인스 120,000
2.03 소속상근직원 31 한옥정육점 930,000
2.06 소속상근직원 25 청당골 415,000
2.06 소속상근직원 6 모미지 150,000
2.07 소속상근직원 25 산앤들 229,580
2.07 소속   상근직원 14 밥짓는마을 220,000
2.08 소속   상근직원 17 돈매울짬뽕갈비 389,500
2.08 소속상근직원 16 이늬 319,000
2.09 소속상근직원 30 뜰안채 456,000
2.10 소속상근직원 25 삼거리주막 등 408,372
2.10 소속상근직원 30 육당21 382,200
2.13 소속상근직원 30 천안시후생시설운영위원회 46,600
2.13 소속상근직원 14 장서방한방토종닭 381,000
2.14 소속상근직원 20 공주얼큰이칼국수 333,660
2.14 소속직원등 37 큰댁 760,000
2.14 소속직원등 12 식객 203,000
2.15 소속상근직원 15 어가일식 218,000
2.15 소속상근직원 17 스시덴참치 390,000
2.16 소속상근직원 3 밥상차려주는집 50,000
2.16 소속상근직원 24 은행나무집 695,000
2.17 소속상근직원 25 장원 313,880
2.18 소속상근직원 43 뚜띠쿠치나 782,500
2.20 소속상근직원 3 일능이 50,000
2.21 소속상근직원 26 양평해장국 189,880
2.22 소속상근직원등 15 용곡활어회수산 342,700
2.24 소속상근직원 24 녹산정 340,780
2.24 소속상근직원 4 만리장성 49,000
2.28 소속상근직원 28 들마당 462,200
3.01 소속상근직원 41 복구정 461,000
3.01 소속상근직원 15 명동칼국수 147,300
3.02 소속상근직원 16 아띠 320,000
3.03 소속상근직원 20 전주백반야식 240,920
3.03 소속상근직원 5 신토불이 69,000
3.03 민간단체등 75 천안컨벤션센터 2,150,000
3.06 소속상근직원 71 CGV천안, 땡집 1,352,600
3.07 소속상근직원 21 밥풀 267,770
3.07 퇴직공무원 8 풀리 125,000
3.07 소속상근직원 15 총각회집 284,000
3.08 소속   상근직원 12 백향 174,000
3.09 소속   상근직원 8 오복갈비 200,000
3.10 소속상근직원 21 이화수두정점 332,900
3.10 소속상근직원 18 뚜띠쿠치나 469,500
3.10 소속상근직원 3 도안동감나무집 52,000
3.13 소속상근직원 15 지산흑돈 166,000
3.13 소속상근직원 3 백향 75,000
3.14 소속상근직원 21 현대옥백석 297,370
3.14 유관기관 10 전주골보쌈 170,000
3.14 유관기관 26 백향 469,500
3.15 유관기관 11 송연 115,000
3.15 소속상근직원 4 미다미 60,000
3.17 소속상근직원 23 새천안돌솥밥 182,800
3.17 소속상근직원 7 들마당 105,000
3.18 소속상근직원 3 한들 52,500
3.20 소속상근직원 10 식객 289,100
3.21 소속상근직원 20 부뚜막쌈밥 253,820
3.21 소속상근직원 5 명동칼국수샤브샤브 60,500
3.24 소속상근직원 5 신부점경복궁 101,000
3.24 소속상근직원 7 진양마당, 예원쉼터 97,000
3.24 소속상근직원 19 미소랑식당 212,610
3.27 소속상근직원 15 식객 338,840
3.27 소속상근직원 24 까치복집 483,000
3.28 소속상근직원 21 개성식당 234,860
3.28 소속상근직원 21 보쌈다원 375,680
3.29 소속상근직원 17 워낭2013 311,900
3.31 소속상근직원 22 청룡식당 279,460
3.31 소속상근직원 4 백향 65,000
3.31 언론인 15 송연 350,000
4.03 소속상근직원 17 긴자천안불당점 484,000
4.03 유관기관 27 들마당 620,000
4.04 소속상근직원 21 맛있는국수집 247,840
4.04 소속상근직원 12 라운지함박 182,800
4.05 소속상근직원 13 능물산장 310,000
4.06 소속상근직원 15 고덕갈비천안점 410,000
4.06 소속상근직원등 9 가산 116,000
4.07 소속상근직원 20 묵향기 252,640
4.07 소속상근직원 4 만리장성 82,000
4.10 소속 상근직원 18 베이징 499,000
4.10 소속 상근직원 23 장어랑메기랑 499,000
4.11 소속 상근직원 21 깜냥소 382,900
4.11 소속상근직원 18 까치복집 392,000
4.12 소속 상근직원 21 명장복집 368,000
4.12 소속상근직원 12 신부점경복궁 224,000
4.13 소속상근직원 7 승지원 121,000
4.14 소속상근직원 17 미식가 204,660
4.14 민간단체장(이통장협의회장 외) 20 일등한우숯불구이 593,000
4.15 소속상근직원   굽는치킨신부점 864,000
4.16 소속상근직원 3 빠리바게트한점점 18,200
4.17 소속상근직원 20 풀리 392,750
4.18 소속상근직원 20 들마당 261,740
4.18 소속상근직원 14 식객 256,000
4.21 소속상근직원 22 금송아지한우촌 341,000
4.21 소속상근직원 43 방아다리 467,500
4.21 소속상근직원 11 까치복집 277,000
4.24 소속상근직원등 30 갤러리아시티애슐리 603,080
4.24 유관기관 12 백향 265,000
4.25 소속상근직원 16 워낭 302,900
4.26 소속상근직원 20 녹산정 327,560
4.26 퇴직공무원 7 큰댁 175,000
4.26 유관기관 10 뭍바랗 240,000
4.27 소속상근직원 17 스시노백쉐프 471,500
4.27 유관기관 13 스시덴참치 340,000
4.28 소속상근직원 20 배박사 310,000
4.28 소속상근직원 16 고덕갈비천안점 443,000
5.01 소속상근직원 12 까치복집 245,000
5.01 소속상근직원 17 착한쭈꾸미 404,000
5.04 소속상근직원 10 미다미 117,000
5.05 소속상근직원 20 탐앤탐스천안백석점 106,900
5.07 소속상근직원   갤러리아센터시티,뚜쥬루 110,000
5.08 소속상근직원 16 까사밍고천안불당점 450,000
5.09 소속상근직원 20 들마당 405,000
5.10 소속상근직원 22 뭍바랗 495,000
5.11 소속   상근직원 10 금미옥 103,000
5.12 소속   상근직원 7 도안동감나무집 92,000
5.15 소속   상근직원 22 천안시후생시설운영회 71,000
5.15 유관기관 18 식객 350,000
5.15 유관기관 7 애플미트정육식당 92,000
5.16 소속상근직원 20 부뚜막우렁돌솥쌈밥 276,280
5.16 유관기관 18 송연 385,000
5.17 언론인 15 소백산갈비 230,000
5.19 퇴직공무원 32 천진 1,017,000
5.20 소속상근직원   지자알볼로천안쌍용점 304,000
5.20 소속상근직원 17 설빙천안점 151,900
5.22 소속상근직원 7 승지원 108,000
5.22 소속상근직원 10 평양본가면옥 95,000
5.23 소속상근직원 43 황토마을 766,000
5.23 유관기관 19 풀리 475,000
5.24 소속상근직원 5 아리산 74,000
5.27 유관기관 14 뉴욕신라레스토랑 460,275
5.27 유관기관 12 뉴욕강서레스토랑 436,186
5.30 소속상근직원 6 긴자천안불당점 84,000
5.30 언론인 22 까치복집 375,000
6.01 소속상근직원 12 동원정 138,000
6.01 소속상근직원 17 풀리 435,000
6.02 소속상근직원 18 들마당 260,660
6.02 소속상근직원 36 천안시후생시설위원회 79,500
6.02 유관기관 32 능수정 355,000
6.05 유관기관 22 뭍바랗 441,000
6.06 회의참석자 32 들꽃 486,000
6.07 소속상근직원 18 우정식당 247,840
6.07 소속상근직원 6 청이해 85,000
6.07 유관기관 13 이쵸우 258,000
6.08 유관기관 17 배박사 300,000
6.09 유관기관 7 큰댁 130,000
6.09 유관기관 22 이늬 369,000
6.12 유관기관 20 뚜띠쿠치나 485,500
6.12 유관기관 9 미인참치 220,000
6.13 소속상근직원 10 군산아구촌 216,000
6.13 유관기관 25 브런치퍼브 499,000
6.15 퇴직예정자 26 경복궁 665,000
6.16 소속상근직원 3 맥도날드천안원성 10,200
6.19 소속상근직원 4 봉일식 90,000
6.19 유관기관 15 문성생고기 234,000
6.21 유관기관 16 신부점경복궁 394,000
6.21 유관기관 15 도안동감나무집 290,000
6.22 소속 상근직원 10 미소레커피 36,500
6.22 유관기관 29 슈엔 536,000
6.23 소속상근직원 8 풀리 125,000
6.23 유관기관 8 스시덴참치 215,000
6.24 소속   상근직원 8 산에들에징검다리 96,000
6.24 소속상근직원 17 탐엔탐스 46,100
6.26 소속상근직원 6 구이박사 146,000
6.27 소속상근직원 18 청룡 305,540
6.27 유관기관 23 배밭촌석갈비 480,000
6.28 회의참석자 16 천안시후생시설위원회 38,000
6.28 유관기관 16 도안동감나무집 275,000
6.29 소속상근직원 17 들마당 355,000
6.29 유관기관 20 풀리 598,100
6.30 소속상근직원 21 둥지 273,600
6.30 유관기관 16 보리보리 260,000
6.30 회의참석자 17 천안시후생시설위원회 43,000
7.03 소속상근직원 29 보쌈집돌돌이김치 641,500
7.03 소속상근직원 3 슈엔초마왕 44,000
7.04 유관기관 25 가인채 558,000
7.05 소속상근직원 18 녹산정 436,236
7.05 소속상근직원 26 백향 669,000
7.06 소속상근직원 12 녹산정 247,000
7.07 소속상근직원 21 들마당 312,120
7.10 소속상근직원 25 은행나무집 437,000
7.10 소속상근직원 14 우상 322,000
7.11 소속상근직원 6 승지원 96,000
7.12 유관기관 4 엔젤리너스온양점 16,700
7.13 소속상근직원 6 활인가 48,000
7.13 소속상근직원 5 광화문집 62,000
7.14 소속상근직원 5 짱푸드 59,000
7.14 유관기관 19 천진 480,000
7.15 소속상근직원 5 정다올 105,000
7.24 소속상근직원   불당맘스터치 166,500
7.26 소속상근직원 5 향촌흑염소가든 86,000
7.27 소속상근직원 3 흥타령숯불갈비 38,000
8.01 소속상근직원 15 광화문집 380,500
8.02 소속상근직원 9 송연 145,000
8.03 소속상근직원 6 향촌흑염소가든 158,500
8.09 소속상근직원 8 육도조개탕 89,000
8.10 유관기관 8 슈엔 150,000
8.13 소속상근직원 10 땡집 156,000
8.15 소속상근직원 10 한우마을 205,000
8.16 소속상근직원 5 동문장꼬리곰탕 58,000
8.22 소속상근직원 5 윤참치 82,000
8.22 소속상근직원 8 식객 160,000
8.23 소속상근직원 6 백송정 60,000
8.24 소속상근직원 20 까치복집 326,000
8.25 소속상근직원 3 둥지 35,000
8.25 언론관계자 12 천안삼거리주막촌 181,200
8.28 유관기관 10 풀리 150,000
8.28 유관기관 10 달빛한스푼 160,000
8.29 유관기관 17 고기나무 411,000
8.30 소속상근직원 20 지산흑돈 297,000
9.01 소속상근직원 17 긴자천안불당점 446,000
9.01 소속상근직원 10 한우전문점꽃핀한우 163,000
9.04 소속상근직원 27 광화문집 458,000
9.04 소속상근직원 9 정다올 223,000
9.05 소속상근직원 3 금강샤브샤브 51,000
9.13 유관기관 28 금수정장어구이 780,000
9.16 소속상근직원 22 송탄상근이부대찌게청당점 359,900
9.17 소속상근직원 3 천안안서파리바게뜨 21,900
9.17 유관기관 41 천안삼거리주막촌 1,069,420
9.17 소속상근직원 24 도안동감나무집 497,000
9.18 유관기관 15 들마당 363,000
9.19 유관기관 22 배밭촌석갈비 570,000
9.20 유관기관 14 구이박사 340,000
9.21 유관기관 15 능수정 154,000
9.22 유관기관 19 광화문집 318,000
9.24 소속상근직원 12 LA북창동 110,000
9.25 소속상근직원 10 축구센터커피숍 32,200
9.25 소속상근직원 9 고래면옥 90,000
9.26 유관기관 29 까치복집 827,000
9.30 유관기관 11 긴자천안불당점 201,100
10.10 소속상근직원 17 석산장 395,000
10.11 소속상근직원 11 식객 239,000
10.12 소속상근직원 10 능수정 80,000
10.12 사업추진관계자 12 까치복집 206,000
10.14 소속상근직원 6 도시락제작소 90,000
10.16 사업추진관계자 19 들마당 393,000
10.18 소속상근직원 2 맥도날드천안원성점 11,900
10.19 소속상근직원 6 옥돌돼지갈비 48,000
10.20 소속상근직원 4 모미지 72,000
10.24 소속상근직원 5 풍경 110,000
10.25 소속상근직원 9 매실농원 135,000
10.26 사업추진관계자 11 매드포갈릭신세계충청 196,700
10.31 소속상근직원 5 하늘농가맛집 100,000
10.31 소속상근직원   GS25한기대복지관점 28,800
11.01 소속상근직원 7 맛고을 56,000
11.02 소속상근직원 9 뻘바테낙지 78,000
11.02 소속상근직원 10 옛날곰탕집 127,000
11.03 소속상근직원 8 백향 95,000
11.06 소속상근직원 20 까치복집 492,000
11.09 재영교민 18 사랑채 504,716
11.13 소속상근직원 6 묵향기 61,000
11.13 소속상근직원 6 성우식당 150,000
11.14 소속상근직원   도미노피자천안쌍용점 122,950
11.17 소속상근직원 10 송연 225,000
11.17 언론관계자 12 베이징 249,000
11.18 회의참석자 44 덩더궁 824,000
11.20 소속상근직원 10 민호네 175,000
11.21 소속상근직원 12 경복궁개성손만두 93,000
11.22 소속상근직원 4 맥도날드천안쌍용점 20,300
11.22 사업추진관계자 14 삼대째손두부 225,000
11.22 유관기관 8 미인참치 205,000
11.24 사업추진관계자 17 유가네장어본점 341,000
11.25 소속상근직원 7 둥지 58,000
11.26 소속상근직원 15 복구정 158,000
11.28 사업추진관계자 12 킨포크가든불당점 188,000
11.29 소속상근직원 3 밥묵자 18,000
11.29 유관기관 20 육도조개탕 415,000
12.01 소속상근직원 24 오리대가송어 635,500
12.02 소속상근직원 12 전통수제비 105,000
12.05 소속상근직원 25 남경생고기 627,000
12.06 소속상근직원 4 초가순두부집 35,000
12.07 소속상근직원 6 우설화천안불당점 58,500
12.08 소속상근직원 17 품안 425,000
12.09 소속상근직원 8 이정민갈비탕백석점 82,000
12.10 소속상근직원 14 민호정육식당 285,000
12.12 언론관계자 14 백향 349,000
12.14 소속상근직원 8 슈엔 100,000
12.14 소속상근직원 17 민호정육식당 433,000
12.14 소속상근직원 5 큰댁 70,000
12.18 소속상근직원 16 까치복집 260,000
12.18 소속상근직원 33 경북궁천안 926,000
12.20 소속상근직원   천안시후생시설위원회 400,000
12.21 사업추진관계자 26 궁설렁탕 378,000
12.21 소속상근직원 3 아미스시 49,500
12.22 소속상근직원 3 광화문집 26,000
12.22 소속상근직원 17 백향 350,000
12.26 소속상근직원 20 능수정 490,000
12.26 소속상근직원 3 까치복집 56,000
12.28 소속상근직원 4 긴자천안불당점 75,000
12.29 소속상근직원 20 긴자천안불당점 400,000
2.27 유관기관 35 장춘한식  1,798,000
4.13 소속상근직원 89 CGV천안,맘스터치 1,180,500
11.01 소속상근직원 19 CGV천안펜타포트 307,100
  5,126   96,034,145
  • 도배방지 이미지

  • 정훈 2021/11/08 [16:41] 수정 | 삭제
  • 매끼마다 인원이 적지 않네...
  • 니애비다 2019/09/18 [09:52] 수정 | 삭제
  • 기자양반 당신이 기레기라는 그뭐시기야~기사 고딴식으로 쓰지좀마라 개 새 야
  • 티티티에스 2018/04/08 [00:46] 수정 | 삭제
  • 뭐이리 많이 쳐먹어
구본영, 업무추진비 관련기사목록
광고
광고
광고
광고